O-Fahrt 2004
Orientierungsfahrt 2004 – erfolgreiche Neuauflage
Bereits im letzten Jahr war man sich einig, 2004 musste es eine Neuauflage der Orientierungsfahrt geben. Diesem vielfach geäußerten Wunsch gerne nachgebend, hatte sich bereits im November ein Organisationsteam zusammengefunden, um die diesjährige O-Fahrt zu planen.
Mit 31 Fahrern und 16 Sozia war die Beteiligung etwas größer als im letzten Jahr und die räumlichen Möglichkeiten bei Menne auf dem Hof reichten gerade noch aus, um alle Motorradfreunde unterzubringen. Am Abend waren es immerhin 63 Leute, die sich den anschließenden Grillabend nicht entgehen lassen wollten.
Aber der Reihe nach. Für alle Teilnehmer hieß es natürlich wieder einige Aufgaben zu bewältigen, bevor es auf große Fahrt ging. Die erste Übung war diesmal eine “Ballonfahrt”, bei der es darum ging, an einem Balken hängende Luftballons mit einer Nadel, die wiederum am Helm befestigt wurde, zum Platzen zu bringen – natürlich fahrender Weise, sonst macht es ja keinen Spaß. Es hörte sich für viele leichter an, als es tatsächlich war. Nur vier Bikern ist es gelungen, alle vier Ballons in die Luft zu jagen.
Als nächstes galt es eine Motorradkette nach Gewicht und Anzahl der Kettenglieder zu schätzen. Erstaunlich wie unterschiedlich die Wahrnehmung bei den einzelnen Teilnehmern war. Das Gewicht wurde zwischen 985g und 8 Kilo geschätzt :-))) – es waren aber genau 2.560g. Bei der Schätzung der Gliederzahl waren die Kardanfahrer vermutlich etwas im Nachteil, die mit ihren Vorhersagen meistens deutlich zu hoch lagen. Hier waren es 57 Glieder, die zu erraten waren.
Nach dem obligatorischen Fragebogen rund ums Motorradfahren, ging es dann erst mal auf den 152 km langen Weg, den sich und Peter Halemba und Axel Hallerberg (bis zu seinem Sturz) ausgedacht hatten. Während der Tour mussten vier Aufgaben gelöst werden, was drei von fünf Gruppen auch gelang.
Die erste Gruppe machte sich um 11.20 Uhr auf den Weg; die fünfte und letzte Gruppe kehrte um 18.30 Uhr wohlbehalten zurück.
Nachdem die letzte Gruppe den Hof verlassen hatte, wurde sofort damit begonnen, alles für den geplanten Grillabend vorzubereiten. Wie auf Kommando fing es auch prompt an zu regnen. Also wurde der Partyraum für den Abend eingerichtet. Nur kurze Zeit später kam die erste Gruppe auch schon zurück und die ersten Auswertungen konnten beginnen. Zwischenzeitlich lachte uns auch die Sonne wieder ins Gesicht, was bedeutete, die Bierzeltgarnituren wieder nach draußen zu tragen.
Leider kehrte sich das Wetter am Abend wieder um und so galt es mehrfach die Bierzeltgarnituren rein und raus zu schleppen – eine Disziplin, die wir im nächsten Jahr mit in die Punktwertung aufnehmen können :-)))
Werner, unser Grillmaster, suchte Schutz in einer halb geöffneten Garage und zauberte, dem Regen trotzend schmackhafte Schnitzel und Würstchen auf unsere Teller. Auch das eisgekühlte Krombacher fand reißenden Absatz und so nahm der Abend seinen Lauf.
Mit flotter Musik, die Toni in gewohnter Manier servierte, steigerte sich die Stimmung von Minute zu Minute, bis uns einige, uns nicht bekannte Nachbarn, die Polizei auf den Hof schickte. Nach einem klärenden Gespräch mit den verständnisvollen Beamten, feierten wir bei etwas gedämpfter Lautstärke weiter bis in die frühen Morgenstunden.
Ich vermute, uns wird nichts Anderes übrigbleiben, als im nächsten Jahr erneut zur Orientierungsfahrt aufzurufen. Oder was meint ihr?
Die Ergebnisse der Gruppen- und Einzelwertungen könnt ihr euch in den Tabellen im Detail ansehen.
Gruß Achim
Gruppenwertung
| Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | Gruppe 4 | Gruppe 5 |
Abfahrt | 11.20 Uhr | 12.10 Uhr | 13.00 Uhr | 13.40 Uhr | 14.30 Uhr |
Ankunft | 15.50 Uhr | 16.30 Uhr | 17.15 Uhr | 18.20 Uhr | 18.30 Uhr |
Fahrer 1 | Achim B. | Werner P. | Günter Mertens | Sabine R. | Franz M. |
Fahrer 2 | Karl-Günter Z. | Wolfgang S. | Dieter H. | Toni L. | Ralf B. |
Fahrer 3 | Frank S. | Reiner B. | Guido N. | Jürgen K. | Uli W. |
Fahrer 4 | Franz F. | Ulla H. | Andrea N. | Didi B. | Olaf B. |
Fahrer 5 | Ute M. | Berthold P. | Wilfried K. | Simone L. | Harald K. |
Fahrer 6 | Jörg D. |
| Klaus P. | Günter S. | Axel W. |
Fahrer 7 | Klaus H. |
| Karl S. |
|
|
km | 152 km | 151 km | 152 km | 148 km | 156 km |
Aufgaben | 100 Punkte | 100 Punkte | 100 Punkte | 80 Punkte | 80 Punkte |
Ø Ballons | 2,86 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 2,17 |
Platzierung | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 5. Platz | 4. Platz |
Einzelwertung
| Ballon-Fahrt | Fragebogen | Kettengewicht | Kettenglieder | gelöste Aufgaben | Punktzahl |
Olaf B. | 4 (40) | 5 (35) | 2.635g (40) | 55 (40) | 3 (80) | 235 |
Achim Ba. | 3 (30) | 3 (45) | 2.800g (10) | 56 (50) | 4 (100) | 215 |
Guido N. | 4 (40) | 7 (45) | 2.300g (0) | 62 (0) | 4 (100) | 185 |
Toni L. | 4 (40) | 6 (35) | 2.460g (30) | 75 (0) | 3 (80) | 185 |
Dieter H. | 3 (30) | 5 (30) | 2.350g (20) | 118 (0) | 4 (100) | 180 |
Günter S. | 2 (20) | 4 (20) | 2.500g (50) | 100 (0) | 3 (80) | 170 |
Frank S. | 3 (30) | 4 (20) | 1.685g (0) | 60 (20) | 4 (100) | 170 |
Jörg D. | 4 (40) | 5 (25) | 2.320g (0) | 93 (0) | 4 (100) | 165 |
Jürgen K. | 1 (10) | 9 (50) | 1.620g (0) | 60 (20) | 3 (80) | 160 |
Karl-Günter Z. | 1 (10) | 6 (30) | 1.800g (0) | 60 (20) | 4 (100) | 160 |
Andrea N. | 3 (30) | 4 (25) | 1.100g (0) | 50 (0) | 4 (100) | 155 |
Wolfgang S. | 3 (30) | 5 (25) | 1.670g (0) | 65 (0) | 4 (100) | 155 |
Klaus H. | 3 (30) | 5 (25) | 3.850g (0) | 108 (0) | 4 (100) | 155 |
Ute M. | 3 (30) | 4 (20) | 1.500g (0) | 68 (0) | 4 (100) | 150 |
Reiner B. | 3 (30) | 4 (20) | 958g (0) | 65 (0) | 4 (100) | 150 |
Franz F. | 3 (30) | 3 (20) | 1.000g (0) | 65 (0) | 4 (100) | 150 |
Ralf B. | 3 (30) | 7 (35) | 1.098g (0) | 115 (0) | 3 (80) | 145 |
Wilfried K. | 2 (20) | 5 (25) | 1.283g (0) | 112 (0) | 4 (100) | 145 |
Ulla H. | 1 (10) | 6 (30) | 1.185g (0) | 123 (0) | 4 (100) | 140 |
Franz M. | 3 (30) | 4 (30) | 2.000g (0) | 100 (0) | 3 (80) | 140 |
Werner P. | 2 (20) | 3 (20) | 3.100g (0) | 39 (0) | 4 (100) | 140 |
Harald K. | – (0) | 9 (55) | 1.948g (0) | 86 (0) | 3 (80) | 135 |
Günter M. | 1 (10) | 5 (25) | 1.250g (0) | 75 (0) | 4 (100) | 135 |
Didi B. | 2 (20) | 7 (35) | 1.273g (0) | 98 (0) | 3 (80) | 135 |
Berthold P. | 1 (10) | 4 (20) | 2.870g (0) | 74 (0) | 4 (100) | 130 |
Axel W. | 3 (30) | 3 (15) | 2.850g (0) | 195 (0) | 3 (80) | 125 |
Karl S. | 1 (10) | 3 (15) | 2.135g (0) | 96 (0) | 4 (100) | 125 |
Klaus P. | – (0) | 4 (20) | 4.900g (0) | 50 (0) | 3 (100) | 120 |
Uli W. | – (0) | 6 (35) | 1.300g (0) | 75 (0) | 3 (80) | 115 |
Simone L. | – (0) | 6 (30) | 3.000g (0) | 90 (0) | 3 (80) | 110 |
Sabine R. | – (0) | 4 (20) | 8.000g (0) | 100 (0) | 3 (80) | 100 |
Fett gedruckte Ergebnisse entsprechen der Bestplatzierung in dieser Disziplin.
Die maximale Punktzahl wäre 315 Punkte gewesen.
Die Kette brachte 2.560g auf die Waage und hatte 57 Glieder.